
產(chǎn)品關鍵詞:
HB-3000C布氏硬度計
所屬分類:
布氏硬度計
24小時電話:
產(chǎn)品詳情
一、產(chǎn)品特點:
1、觸摸屏控制,操作界面簡潔易懂,具有良好的**性、可操作性和直觀性。
2、機身部分由澆鑄工藝一次成型,并經(jīng)過了長時間的時效處理。相對于拼板工藝,長期使用形變量極小,并可有效適應各種惡劣的環(huán)境。
3、汽車烤漆,漆質檔次高,抗劃傷能力強,使用多年依然光亮如新。
4、去除了加荷砝碼,采用電子自動加荷系統(tǒng);具有十級試驗力,測試范圍更廣,精度更高。
5、具有14種硬度轉換標尺,可直接進行各種常用硬度的轉換。
二、產(chǎn)品范圍:
可測定黑色金屬、有色金屬、未經(jīng)淬火鋼及質地較軟材料及軸承合金材料的布氏硬度;應用范圍廣,適合于平行平面的精密測量,而且曲面測量穩(wěn)定**。
三、技術參數(shù):
| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)數(shù)據(jù) |
| 測量范圍 | 8-650HBW |
| 試驗力 | 62.5kgf、100kgf、125kgf、187.5kgf、250kgf、500kgf、750kgf、1000kgf、1500kgf、3000kgf、612.9N、980.7N、1226N、1839N、2452N、4903N、7355N、8907N、14710N、29420N |
| 測試標尺 | HBW2.5/62.5、HBW2.5/187.5、HBW5/125、HBW5/750、HBW10/100、HBW10/1500、HBW10/3000、HBW10/250、HBW10/500、HBW10/1000 |
| 轉換標尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRF、HV、HK、HBW、HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T |
| 壓頭規(guī)格 | Φ2.5mm、Φ5mm、Φ10mm |
| 試件允許**大高度 | 280mm |
| 壓頭中心到機壁距離 | 150mm |
| 保荷時間 | 5~60s |
| 電源 | AC220V,50Hz |
| 執(zhí)行標準 | GB/T231.2、ISO6506-2、ASTM E10 |
| 外形尺寸 | 230*600*920mm |
| 凈 重 | 123kg |
四、標準配置:
| 名稱 | 數(shù)量 |
| 主機 | 1臺 |
| 大平工作臺 | 1個 |
| 小平工作臺 | 1個 |
| V型工作臺 | 1個 |
| Φ2.5硬質合金壓頭 | 1個 |
| Φ5硬質合金壓頭 | 1個 |
| Φ10硬質合金壓頭 | 1個 |
| 標準布氏硬度塊 200±50HBW 10/3000 | 1塊 |
| 標準布氏硬度塊 100±25HBW 10/1000 | 1塊 |
| 附件箱 | 1個 |
| 防塵罩 | 1個 |
| 電源線 | 1根 |
| 20X讀數(shù)顯微鏡 | 1個 |
| 使用手冊 | 1份 |
| 合格證 | 1份 |
上一頁:
上一頁
相關產(chǎn)品